詳情
A系列是杭叉采用國際技術,在原有產品基礎_上自主開發的全新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、安全性、舒適性及可靠性的全面升級,使整車性能較原有產品有了大幅度提高。采用的發動機全部滿足GB 20891-2014第三階段排放要求。
●整車外觀簡潔,外露零件均采用金屬件,牢固可靠。
●護頂架后腿加粗提高了護頂架的安全性能,確保操作員安全。
●標準車配置機罩安全鎖扣,保證了操作員的安全。
●前底板采用整體插銷結構,無需工具就能打開,大大提高日常保養及維修方便性。
●采用整體式發動機機罩,增強機罩剛度,同時減少噪音。
●護頂架后腿加粗增加了發動機進氣量,減少進氣阻力,使發動機燃燒更充分,延長發動機壽命。
●大容量鋁質管帶式散熱器、優化的散熱通道,進-步提高整車的散熱能力,確保發動機可靠工作。
外觀
●采用新的外觀設計方法,整車線條流暢,富有動感,符合外觀設計潮流。●整車外觀簡潔,外露零件均采用金屬件,牢固可靠。
安全
●采用長軸距設計使整車的縱向穩定性更好,相同起升高度起重量平均較原有叉車有很大的提高,同時減小后橋負荷,延長了轉向輪胎的壽命。●護頂架后腿加粗提高了護頂架的安全性能,確保操作員安全。
●標準車配置機罩安全鎖扣,保證了操作員的安全。
舒適
●采用與R系列一樣的人機工程技術,方向盤尺寸更小、腿部空間及上車空間更大,增大操作視野,大大提高了操作舒適性,減少了操作員的疲勞強度。●前底板采用整體插銷結構,無需工具就能打開,大大提高日常保養及維修方便性。
●采用整體式發動機機罩,增強機罩剛度,同時減少噪音。
可靠
●發動機進氣管采用高位獨立通道,有效防止灰塵吸入。●護頂架后腿加粗增加了發動機進氣量,減少進氣阻力,使發動機燃燒更充分,延長發動機壽命。
●大容量鋁質管帶式散熱器、優化的散熱通道,進-步提高整車的散熱能力,確保發動機可靠工作。
●驅動橋、轉向橋橋體采用整體鑄造成型,大大提高整車可靠性。
產品參數
概要 | 1 | 型號,規格 | CPC(D)10-AG50 | CPC(D)15-AG50 | CPC(D)18-AG50 | CPC(D)20-AG51 | CPC(D)25-AG51 | CPC(D)30-AG51 | CPC(D)35-AG51 | CPC(D)38-AG51 | ||||||||||
2 | 額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | ||||||||||
3 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
4 | 動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||
特
性
|
5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
6 | 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | ||||||||||
7 | 貨叉尺寸惇長/寬/厚 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122x40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | ||||||||||
8 | 貨叉外側間距 | mm | 226-970 | 226-970 | 226-970 | 260-1020 | 260-1020 | 290-1100 | 290-1100 | 290-1100 | ||||||||||
9 | 門架傾角前/后 | (° ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||
10 | 小轉彎半徑 | mm | 1950 | 1995 | 2025 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2420 | ||||||||||
11 | 小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間距) | mm | 2355 | 2400 | 2435 | 2640 | 2710 | 2880 | 2905 | 2905 | ||||||||||
12 | 離地間隙[空載] | 小 | mm | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
13 | 軸距中心 | mm | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
14 | 安全架離度 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||||||
15 | 前懸距 | mm | 405 | 405 | 410 | 470 | 470 | 480 | 485 | 485 | ||||||||||
16 |
行裝速度
[前進][空載]
|
機械 | km/h | 14.5 | / | 14.5 | / | 14.5 | / | 19 | / | 19 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | |
17 | 液力 | km/h | / | 14.5 | / | 14.5 | / | 14.5 | / | 19 | / | 19 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | ||
18 | 牽引力[滿載] | 機械 | N | 16300 | / | 16300 | / | 16300 | / | 17150 | / | 17150 | / | 16300 | / | 16300 | / | 16300 | / | |
19 | 液力 | N | / | 19500 | / | 19500 | / | 19500 | / | 21300 | / | 21300 | / | 20300 | / | 20300 | / | 20300 | ||
20 | 爬坡度[滿載] | 機械 | % | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 15 | / | |
21 | 液力(2kmh) | % | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 20 | / | 15 | ||
22 | 起升速度[滿載] | mm/s | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | ||||||||||
23 | 下降速度[滿載] | mm/s | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
尺寸 | 24 | 至叉面長度 | mm | 2245 | 2290 | 2325 | 2550 | 2635 | 2780 | 2815 | 2815 | |||||||||
25 | 全寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||||||||
26 | 門架收進高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | ||||||||||
27 | 門架仲出高度 | mm | 3955 | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 | ||||||||||
底
盤
|
28 | 前輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||||||
29 | 后輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
30 | 鈾距 | mm | 1475 | 1475 | 1475 | 1665 | 1665 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||||||||
31 | 輪距 | 前 | rmm | 890 | 890 | 890 | 965 | 965 | 1005 | 1005 | 1005 | |||||||||
32 | 后 | mm | 900 | 900 | 900 | 971.5 | 971.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | ||||||||||
重
量
|
33 | 總重 | k | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |||||||||
34 | 橋荷分配 | 滿載 前/后 | kg | 2940/360 | 3590/510 | 4075/505 | 4815/625 | 5530/735 | 6480/790 | 7195/860 | 7595/960 | |||||||||
35 | 空載 前/后 | kg | 1290/1010 | 1170/1430 | 1190/1640 | 1640/180o | 1560/2205 | 1765/2505 | 1890/2665 | 1890/2865 | ||||||||||
驅
動
|
36 | 電振 | 電壓/容量 | VAh | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||||||||
37 | 發動機 | 型號 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||||||||||
38 | 額定功辜 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||||||||||
39 | 扭矩 | N*m/r/min | 131/1700-1900 | 131/1700-1900 | 131/1700-1900 | 156/1800-2000 | 156/1800-2000 | 156/1800-2000 | 156/1800-2000 | 156/1800-2000 | ||||||||||
40 | 排量 | mL | 2270 | 2270 | 2270 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||||||||||
41 | 油箱容積 | L | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
42 | 傳動 | 產地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | ||||||||||
43 | 類型 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | 機械 | 液力 | |||
44 | 檔位 前進/后退 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | |||
45 | 換檔方式 | 機械 | 機液 | 機械 | 機液 | 機械 | 機液 | 機械 | 機液 | 機械 | 機液 | 機械 | 機液 | 機械 | 機液 | 機械 | 機液 | |||
46 | 工作壓力 | 屬具 | MPa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
- 上一篇:A系列4.0/4.5/5.0噸內燃叉車
- 下一篇:暫無記錄