A系列5.0/6.0/7.0噸內(nèi)燃叉車
瀏覽次數(shù):326次
所屬分類:內(nèi)燃平衡重叉車
發(fā)布日期:2021-09-23 11:51:38
咨詢熱線:17637992116
在線留言
詳情
A系列是杭叉消化吸收日本尼桑技術(shù)、在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開(kāi)發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過(guò)對(duì)外觀造型、安全性、舒適性及可靠性的全面優(yōu)化,使整車性能較原有產(chǎn)品有了大幅度提高。
●整車外觀簡(jiǎn)潔,外露零件均采用金屬件,牢固可靠。
●標(biāo)準(zhǔn)車配置機(jī)罩安全鎖扣,保證了操作人員的安全。
●A系列采用整體式發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩、水箱蓋板,增強(qiáng)機(jī)罩剛度,提高整車密封性,降低噪音。
●大容量鋁質(zhì)板翅式散熱器,優(yōu)化的散熱通道,集成了傳動(dòng)油、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液散熱器及中冷器,提供了良好的散熱能力。
●采用全新設(shè)計(jì)的雙曲線主減驅(qū)動(dòng)橋,噪音低,可靠性更強(qiáng)。
●采用加強(qiáng)型YQX100機(jī)械換擋變速箱,并優(yōu)化傳動(dòng)比,提高車速;采用機(jī)械換擋機(jī)構(gòu),使換擋更加清晰、可靠。
外觀
●采用新的外觀設(shè)計(jì)方法, 整車線條流暢,富有動(dòng)感,符合外觀設(shè)計(jì)潮流。●整車外觀簡(jiǎn)潔,外露零件均采用金屬件,牢固可靠。
安全性
●重心后移,整車縱向穩(wěn)定性提高,高位作業(yè)更穩(wěn)定。●標(biāo)準(zhǔn)車配置機(jī)罩安全鎖扣,保證了操作人員的安全。
舒適性
●采用的人機(jī)工程技術(shù),整體式發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩,方向盤(pán)尺寸更小、加大踏板腳部空間,大大提高了操作舒適性,減少了操作員的疲勞強(qiáng)度。●A系列采用整體式發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩、水箱蓋板,增強(qiáng)機(jī)罩剛度,提高整車密封性,降低噪音。
可靠性
●發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管采用高位獨(dú)立通道,有效防止灰塵吸入。●大容量鋁質(zhì)板翅式散熱器,優(yōu)化的散熱通道,集成了傳動(dòng)油、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液散熱器及中冷器,提供了良好的散熱能力。
●采用全新設(shè)計(jì)的雙曲線主減驅(qū)動(dòng)橋,噪音低,可靠性更強(qiáng)。
●采用加強(qiáng)型YQX100機(jī)械換擋變速箱,并優(yōu)化傳動(dòng)比,提高車速;采用機(jī)械換擋機(jī)構(gòu),使換擋更加清晰、可靠。
●前小燈及后尾燈采用LED燈, 節(jié)能環(huán)保、使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品參數(shù)
概要 | 1 | 型號(hào)、規(guī)格 | CPCD50-AG58 | CPCD60-AG58 | CPCD70-AG58 | CPCD50-AG55 | CPCD60-AG55 | CPCD70-AG55 | ||
2 | 額定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
3 | 載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
4 | 動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
特性 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
6 | 自由起升高度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
7 | 貨叉尺寸 長(zhǎng)/寬/厚 | mm | 1200x150x60 | 1200x150x60 | 1200x150x65 | 1200x150x60 | 1200x150x60 | 1200x150x65 | ||
8 | 貨叉外側(cè)間距 | mm | 300-1700 | 300-1700 | 300-1700 | 300-1700 | 300-1700 | 300-1700 | ||
9 | 門架傾角前/后 | (° ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
10 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3240 | 3280 | 3360 | 3240 | 3280 | 3360 | ||
11 | 小直角堆垛通道寬度(不含貨長(zhǎng)及間距) | mm | 3835 | 3875 | 3965 | 3835 | 3875 | 3965 | ||
12 | 離地距離[空載] | 小 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
13 | 軸距中心 | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
14 | 安全架高度 | mm | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | ||
15 | 前懸距 | mm | 595.5 | 595.5 | 605.5 | 595.5 | 595.5 | 605.5 | ||
16 | 行駛速度[前進(jìn)][空載] | kmh | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
17 | 牽引力[滿載] | N | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | ||
18 | 爬坡度[滿載] | % | 52 | 46 | 39 | 52 | 46 | 39 | ||
19 | 起升速度[滿載] | mm/s | 540 | 540 | 480 | 540 | 540 | 480 | ||
20 | 下降速度[滿載] | mm/s | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | ||
尺寸 | 21 | 至叉面長(zhǎng)度 | mm | 3560 | 3610 | 3690 | 3560 | 3610 | 3690 | |
22 | 全寬 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
23 | 門架收進(jìn)高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
24 | 門架伸出高度(帶標(biāo)準(zhǔn)擋貨架) | mm | 4407 | 4407 | 4407 | 4407 | 4407 | 4407 | ||
底盤(pán) | 25 | 前輪 | 8.25-15-14PR | 6.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
26 | 后輪 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
27 | 軸距 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
28 | 輪距 | 前 | mm | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | |
29 | 后 | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||
重量 | 30 | 總重 | kg | 8000 | 8600 | 9250 | 8000 | 8600 | 9250 | |
31 | 橋荷分配 | 滿戟前/后 | kg | 11650/1350 | 13080/1520 | 14560/1690 | 11650/1350 | 13080/1520 | 14560/1690 | |
32 | 空載前/后 | kg | 3220/4780 | 3470/5130 | 3730/5520 | 3220/4780 | 3470/5130 | 3730/5520 | ||
驅(qū)動(dòng) | 33 | 電瓶 | 電壓/容量 | V/Ah | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 |
34 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型虧 | 玉柴YC4A115-T3 | 玉柴YC4A115-T3 | 玉柴YC4A115-T3 | 朝柴CY6BG332 | 朝柴CY6BG332 | 朝柴CY6BG332 | ||
35 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r/min | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | ||
36 | 扭矩/轉(zhuǎn)迪 | N*m/r/min | 480/1400-1800 | 480/1400-1800 | 480/1400-1800 | 450/1400-1800 | 450/1400-1800 | 450/1400-1800 | ||
37 | 排量 | mL | 4836 | 4836 | 4836 | 5785 | 5785 | 5785 | ||
38 | 油箱容積 | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
39 | 傳動(dòng) | 產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | ||
40 | 類型 | 液力(YQx100H) | 液力(YQx100H) | 液力(YQx100H) | 液力(YQx100H) | 液力(YQx100H) | 液力(YQx100H) | |||
41 | 檔位前進(jìn)/后退 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
42 | 換檔方式 | 機(jī)液 | 機(jī)液 | 機(jī)液 | 機(jī)液 | 機(jī)液 | 機(jī)液 | |||
43 | 工作壓力 | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
- 上一篇:暫無(wú)記錄
- 下一篇:A系列4.0/4.5/5.0噸內(nèi)燃叉車
相關(guān)產(chǎn)品